沈阳防静电地板价格表 | |||||
全钢防静电地板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 根据贴面种类计算价格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 配件 | |||
全钢高架地板 | 600×600×30㎜ | 300KG/平米 | 普通配件 | ||
600×600×35㎜ | 500KG/平米 | 普通配件 | |||
全钢高架地板 | 600×600×35㎜ | 600KG/平米 | 普通配件 | ||
全钢防静电地板 | 600×600×35㎜ | 1000KG/平米 | 上3下2支架 | ||
1500KG/平米 | 1.0横梁 | ||||
无边防静电地板 | 600×600×35㎜ | 1000KG/平米 | (加厚) | ||
通风地板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 根据贴面种类计算价格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 通风率 | |||
全钢通风地板 | 600×600×35㎜ | 300KG/平米 | 17%~22%通风率 | ||
500KG/平米 | |||||
1000KG/平米 | 17%-36%-45% | ||||
通风率 | |||||
铝合金通风地板 | 600×600×50㎜ | 2000kG/平方 | 20%通风率 | ||
(可做贴面) | |||||
(梅花纹孔) | 55%通风率 | ||||
1200kG/平方 | (无贴面) | ||||
硫酸钙防静电地板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 根据贴面种类计算价格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 备注 | |||
硫酸钙高架地板 | 600×600×32㎜ | 2000KG/平米 | 底板(镀锌底) | ||
全钢OA 网络地板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 价格 | 备注 | |
全钢OA网络地板 | 500×500×28㎜ | 1000KG/平米 | 铝头支架 | ||
600×600×35㎜ | 800KG/平米 | ||||
扣槽式OA网络地板 | 500×500×25㎜ | ||||
800KG/平米 | |||||
陶瓷防静电地板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 贴面 | 备注 | |
陶瓷高架地板 | 600×600×40㎜ | 1000KG/平米 | (普通陶瓷面) | 与市面不同,我们产品上下均有钢板 | |
以上 | |||||
陶瓷防静电地板 | 600×600×40㎜ | 1000KG/平米 | (防静电陶瓷面) | ||
以上 |